| Mô tả | Giga MEDIUM | Giga PLUS | Giga ADVANCE | Giga EXTREME | Giga SUPER |
| I. PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ CƯỚC HÀNG THÁNG (VND) | |||||
| Phí khởi tạo dịch vụ | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 800.000 |
| Cước hàng tháng | 200.000 | 350.000 | 550.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| II. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ | |||||
| Dung lượng lưu trữ | 500MB | 1.000MB | 1.500MB | 2.000MB | 4.000MB |
| Băng thông lưu lượng dữ liệu tối đa | 200GB/tháng | 400GB/tháng | 600GB/tháng | 800GB/tháng | 1.000GB/tháng |
| Sub-domain | 1 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Tài khoản Email POP3/SMTP - Webmail theo tên miền riêng | 10 Email | 15 Email | 20 Email | 25 Email | 40 Email |
| Tài khoản FTP | có | ||||
| CPanel quản lý hosting | có | ||||
| Ngôn ngữ | ASP/ASP.net/PHP | ||||
| Database: SQL/MySQL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hỗ trợ kỹ thuật | 24x7 | ||||
| III. CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG | |||||
| Backup website hàng ngày | Call | ||||
| Lưu trữ thêm 100MB | Call | ||||
| Bổ sung băng thông lưu chuyển dữ liệu 100GB/tháng | Call | ||||
| Bổ sung thêm 01 database | Call | ||||
| Cấp thêm 05 email account | Call | ||||
Ghi chú:
- Các mức giá nêu trên chưa bao gồm Thuế giá trị giá tăng (VAT 10%)
- Thời hạn hợp đồng và thanh toán tối thiểu 1 năm